Equipment List
| Name | Brand /type | QTY /Spec |
| Wire-cutting Sadick Machine | Sodick, AQ550L | 1 |
| Sodick, AQ360L | 1 | 360*250*180 |
| Slow wire-cuttingMachine | 3G | 2 |
| NovickAW310 | 2 | 360*250*210 |
| Wire-cutting EDM Machine(Medium) | AR1300 | 4 |
| AR2300 | 4 | 550*400 |
| AR3300 | 2 | 800*630 |
| DK7740 | 4 | 400*630*400 |
| CNC Machining Center | DTX4022 | 1 |
| DTX1890 | 1 | 1800*900*680 |
| DTX1580 | 1 | 1500*800*700 |
| DTX1060 | 2 | 1000*600*600 |
| DTX850 | 9 | 800*500*600 |
| Grinding Machine | M7140 | 3 |
| KGS-618 | 10 | 450*150 |
| Milling Machine | Loten,Turret | 6 |
| Drill machine | HC —900DS, RD-750,ZQ4125 | 21 |
| Air pressure Press | 800T | 1 |
| 600T,JM-600 | 1 | 3000*11000 |
| 400T, JM-400 | 1 | 3000*1100 |
| 200T/160T | 4 | 1400*760/1300*740 |
| Transmission Press | 80T, MU21-80 | 1 |
| Crane | 20T | 2 |
| Crane | 3-5T | 15 |
| Fork | 15T/3T | 2 |
| Tapping Machine | SWJ-12 | 2 |
| CMM Measure Equipment | LeaderLH15T | 1 |
| CMM Measure Equipment | CE504A | 1 |
| Projector | Easson Ep-1 | 1 |
| Coordinate Measuring Machining | 2 | 700*600 |
| Projector | 3 | 200*100 |
| Microcalliper | 19 | 0~100 |
| Height Gauge | 9 | 0~600 |
| Callipers | 31 | 0~1500 |
| Universal bevel protractor | 6 | 0~320° |
| Pin gauge | 468 | 1.5~38.15 |
| Torque wrench | 2 | 0.5~6 |
| Illuminometer | 1 | |
| Plug thread gauge | 22 | M1.4~M6 |
| Color difference meter | 1 | |
| Torque drive | 1 | 10~50 |
| Push Pull Gauge | 1 | 0~50 |
| Thickness gauge | 1 | |
| Thread ring gage | 10 | M2~M6 |





